| PVC PIPE |
| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| 44314 | ELBOW 90 PVC40 1/2"MXFPT | 1.511 | / EA | PVC 02307 0600 | ||||
| 45847 | ELBOW 90 PVC40 3/4"MXFPT | 1.701 | / EA | PVC 02307 0800 | ||||
| 44899 | ELBOW 90 PVC40 1/2"SXMPT | 1.226 | / EA | PVC 02306 0600 | ||||
| 44900 | ELBOW 90 PVC40 3/4"SXMPT | 1.511 | / EA | PVC 02306 0800 | ||||
| 44901 | ELBOW 90 PVC40 1" SXMPT | 1.891 | / EA | PVC 02306 1000 | ||||
| 44888 | ELBOW 90 STR PVC1/2SPGXS | 1.511 | / EA | PVC 02304 0500 | ||||
| 44889 | ELBOW 90 STR PVC3/4SPGXS | 1.891 | / EA | PVC 02304 0600 | ||||
| 43128 | ELBOW 45 1/2" SXS SCH40 | 0.941 | / EA | PVC 02309 0600 | ||||
| 43129 | ELBOW 45 3/4" SXS SCH40 | 1.226 | / EA | PVC 02309 0800 | ||||
| 43130 | ELBOW 45 1" SXS SCH40 | 1.511 | / EA | PVC 02309 1000 | ||||
| 47234 | ELBOW+SIDE PVC1/2SXSXFPT | 2.461 | / EA | PVC 02520 0600 | ||||
| 47235 | ELBOW PVC 3/4X3/4S1/2FPT | 2.841 | / EA | PVC 02520 0800 | ||||
| 41557 | ELBOW SCH40OUT1S1S1/2FPT | 3.791 | / EA | PVC 02520 1000 | ||||
| 45844 | ELBOW 90 PVC40 1/2" FPT | 1.511 | / EA | PVC 02302 0600 | ||||
| 45845 | ELBOW 90 PVC40 3/4" FPT | 1.891 | / EA | PVC 02302 0800 |
